Reference buildings
Gothic churches from France, England, the Empire, Spain and Italy, measured: every figure with its convention, its source and how sure it is.
No open dataset gives the spans, piers and buttresses of Gothic churches, so this set is curated here. Nave widths, bays, piers, aisles, walls and buttress depths are measured on the scaled plans of Dehio and von Bezold’s atlas (public domain, Heidelberg University Library); heights and dates come from the German, French and English Wikipedia and stay provisional until traced to a book.
| Building | Built | Plan | Nave width | Vault height | H : W | Bay | Buttress depth | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sens CathedralSens | 1140–1168 | Basilica, 3 vessels | 14.92 mmeasured | 24.4 mprovisional | 1.6 | 5.62 mmeasured | 4.12 mmeasured | 5 measured · 5 published · 7 provisional |
| Laon CathedralLaon | 1155–1235 | Basilica, 3 vessels | 11.73 mmeasured | 24 mprovisional | 2 | 4.3 mmeasured | 3.4 mmeasured | 5 measured · 4 published · 8 provisional |
| Noyon CathedralNoyon | 1157–1221 | Basilica, 3 vessels | 10.19 mmeasured | 23 mprovisional | 2.3 | 4.34 mmeasured | 2.71 mmeasured | 6 measured · 3 published · 1 derived · 9 provisional |
| Notre-Dame de ParisParis | 1163–1345 | Basilica, 5 vessels | 13.74 mmeasured | 33 mprovisional | 2.4 | 5.6 mmeasured | 4.9 mmeasured | 7 measured · 4 published · 10 provisional |
| Lincoln CathedralLincoln | 1192–1235 | Basilica, 3 vessels | 12.5 mmeasured | 25 mprovisional | 2 | 8 mmeasured | 2.64 mmeasured | 6 measured · 4 published · 1 derived · 7 provisional |
| Chartres CathedralChartres | 1194–1260 | Basilica, 3 vessels | 16.31 mmeasured | 37.5 mprovisional | 2.3 | 6.76 mmeasured | 5.48 mmeasured | 5 measured · 4 published · 7 provisional |
| Bourges CathedralBourges | 1195–1230 | Basilica, 5 vessels | 15.13 mmeasured | 37.15 mprovisional | 2.5 | 7.01 mmeasured | 4.28 mmeasured | 7 measured · 4 published · 9 provisional |
| Soissons CathedralSoissons | 1197–1230 | Basilica, 3 vessels | 12.55 mmeasured | 31 mprovisional | 2.5 | 6.32 mmeasured | 3.4 mmeasured | 6 measured · 5 published · 6 provisional |
| Reims CathedralReims | 1211–1345 | Basilica, 3 vessels | 14.51 mmeasured | 38 mprovisional | 2.6 | 7.12 mmeasured | 5.37 mmeasured | 5 measured · 5 published · 7 provisional |
| Le Mans Cathedral (choir)Le Mans | 1217–1254 | Basilica, 5 vessels | 12.71 mmeasured | 35 mprovisional | 2.8 | 7.65 mmeasured | 3.67 mmeasured | 6 measured · 2 published · 10 provisional |
| Amiens CathedralAmiens | 1220–1288 | Basilica, 3 vessels | 14.52 mmeasured | 42.3 mprovisional | 2.9 | 7.57 mmeasured | 4.51 mmeasured | 6 measured · 3 published · 9 provisional |
| Salisbury CathedralSalisbury | 1220–1258 | Basilica, 3 vessels | 12.06 mmeasured | 25.5 mprovisional | 2.1 | 6.46 mmeasured | 3.4 mmeasured | 6 measured · 3 published · 7 provisional |
| Burgos CathedralBurgos | 1221–1260 | Basilica, 3 vessels | 11.73 mmeasured | 25 mprovisional | 2.1 | 6.98 mmeasured | 2.92 mmeasured | 6 measured · 1 published · 10 provisional |
| Beauvais CathedralBeauvais | 1225–1272 | Basilica, 5 vessels | 15.52 mmeasured | 46.77 mprovisional | 3 | 9.13 mmeasured | 4.26 mmeasured | 6 measured · 2 published · 9 provisional |
| Toledo CathedralToledo | 1226–1493 | Basilica, 5 vessels | 14.14 mmeasured | 44.5 mprovisional | 3.1 | 7.61 mmeasured | 4.48 mmeasured | 7 measured · 3 published · 7 provisional |
| Freiburg MinsterFreiburg im Breisgau | 1230–1330 | Basilica, 3 vessels | 11.56 mmeasured | 25.7 mprovisional | 2.2 | 6.99 mmeasured | 3.76 mmeasured | 6 measured · 4 published · 7 provisional |
| York MinsterYork | 1230–1472 | Basilica, 3 vessels | 16.45 mmeasured | 32 mprovisional | 1.9 | 7.93 mmeasured | 3.91 mmeasured | 6 measured · 4 published · 2 derived · 7 provisional |
| Basilica of Saint-DenisSaint-Denis | 1231–1281 | Basilica, 3 vessels | 11.05 mmeasured | 28.92 mmeasured | 2.6 | 6.21 mmeasured | 4.34 mmeasured | 7 measured · 1 published · 7 provisional |
| St Elizabeth’s Church, MarburgMarburg | 1235–1283 | Hall church, 3 vessels | 10.33 mmeasured | 20.5 mprovisional | 2 | 4.95 mmeasured | 2.24 mmeasured | 6 measured · 3 published · 1 derived · 8 provisional |
| Strasbourg CathedralStrasbourg | 1245–1275 | Basilica, 3 vessels | 16.28 mmeasured | 32 mprovisional | 2 | 8.17 mmeasured | 3.45 mmeasured | 6 measured · 3 published · 7 provisional |
| Cologne CathedralCologne | 1248–1880 | Basilica, 5 vessels | 15.19 mmeasured | 43.35 mprovisional | 2.9 | 7.79 mmeasured | 5.02 mmeasured | 8 measured · 3 published · 8 provisional |
| St Mary’s Church, LübeckLübeck | 1251–1351 | Basilica, 3 vessels, brick | 14.13 mmeasured | 38.5 mprovisional | 2.7 | 6.09 mmeasured | 3.36 mmeasured | 6 measured · 3 published · 8 provisional |
| León CathedralLeón | 1255–1302 | Basilica, 3 vessels | 11.97 mmeasured | 30 mprovisional | 2.5 | 6.55 mmeasured | 3.03 mmeasured | 6 measured · 3 published · 9 provisional |
| Regensburg CathedralRegensburg | 1275–1525 | Basilica, 3 vessels | 14.47 mmeasured | 31.85 mprovisional | 2.2 | 8.34 mmeasured | 2.58 mmeasured | 6 measured · 3 published · 7 provisional |
| Palma CathedralPalma de Mallorca | 1306–1601 | Basilica, 3 vessels | 19.5 mprovisional | 44 mprovisional | 2.3 | 9.44 mderived | not known | 1 published · 1 derived · 12 provisional |
| Girona CathedralGirona | 1312–1606 | Single nave, one vessel, basilican choir | 21.55 mmeasured | 35 mprovisional | 1.6 | 11.71 mmeasured | 6.12 mmeasured | 3 measured · 3 published · 8 provisional |
| St Mary’s in the Meadow (Wiesenkirche), SoestSoest | 1313–1376 | Hall church, 3 vessels | 10.87 mmeasured | 24 mprovisional | 2.2 | 10.77 mmeasured | 2.93 mmeasured | 6 measured · 2 published · 2 derived · 7 provisional |
| Santa Maria del Mar, BarcelonaBarcelona | 1329–1383 | Basilica, 3 vessels | 13.86 mmeasured | 33 mprovisional | 2.4 | 13.97 mmeasured | 3.77 mmeasured | 5 measured · 2 published · 8 provisional |
| St Vitus Cathedral, Prague (choir)Prague | 1344–1420 | Basilica, 3 vessels | 16.18 mmeasured | 33 mprovisional | 2 | 9.16 mmeasured | not known | 5 measured · 3 published · 8 provisional |
| St Stephen’s Cathedral, ViennaVienna | 1359–1474 | Staggered hall, 3 vessels | 13.81 mmeasured | 28 mprovisional | 2 | 10.11 mmeasured | 5.44 mmeasured | 6 measured · 5 published · 1 derived · 7 provisional |
| Ulm MinsterUlm | 1377–1890 | Basilica, 5 vessels, brick | 16.99 mmeasured | 41.6 mprovisional | 2.4 | 7.29 mmeasured | 4.85 mmeasured | 7 measured · 6 published · 7 provisional |
| Milan CathedralMilan | 1386–1965 | Basilica, 5 vessels | 18.62 mmeasured | 45 mprovisional | 2.4 | 9.76 mmeasured | 4.5 mmeasured | 7 measured · 3 published · 8 provisional |
No building matches these filters.
Confidence
- measured
- Measured by us on a public-domain plate, with the calibration recorded.
- published
- Printed in a cited work that we have checked.
- derived
- Computed by us from other values.
- provisional
- A secondary figure (Wikipedia) not yet traced to its book, or one of several conflicting figures.