Vergleichsbauten
Gotische Kirchen aus Frankreich, England, dem Reich, Spanien und Italien, vermessen: jede Zahl mit ihrer Messweise, ihrer Quelle und ihrer Sicherheit.
Es gibt keinen offenen Datensatz mit Spannweiten, Pfeilern und Strebepfeilern gotischer Kirchen; diese Auswahl wird deshalb hier zusammengestellt. Mittelschiffbreiten, Joche, Pfeiler, Seitenschiffe, Mauern und Strebepfeilertiefen sind an den maßstäblichen Grundrissen im Atlas von Dehio und von Bezold gemessen (gemeinfrei, Universitätsbibliothek Heidelberg); Höhen und Daten stammen aus der deutschen, französischen und englischen Wikipedia und bleiben vorläufig, bis sie an einem Buch geprüft sind.
| Bau | Erbaut | Grundriss | Mittelschiffbreite | Gewölbehöhe | H : B | Joch | Strebepfeilertiefe | Sicherheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathedrale von SensSens | 1140–1168 | Basilika, 3 Schiffe | 14,92 mgemessen | 24,4 mvorläufig | 1,6 | 5,62 mgemessen | 4,12 mgemessen | 5 gemessen · 5 veröffentlicht · 7 vorläufig |
| Kathedrale von LaonLaon | 1155–1235 | Basilika, 3 Schiffe | 11,73 mgemessen | 24 mvorläufig | 2 | 4,3 mgemessen | 3,4 mgemessen | 5 gemessen · 4 veröffentlicht · 8 vorläufig |
| Kathedrale von NoyonNoyon | 1157–1221 | Basilika, 3 Schiffe | 10,19 mgemessen | 23 mvorläufig | 2,3 | 4,34 mgemessen | 2,71 mgemessen | 6 gemessen · 3 veröffentlicht · 1 abgeleitet · 9 vorläufig |
| Notre-Dame de ParisParis | 1163–1345 | Basilika, 5 Schiffe | 13,74 mgemessen | 33 mvorläufig | 2,4 | 5,6 mgemessen | 4,9 mgemessen | 7 gemessen · 4 veröffentlicht · 10 vorläufig |
| Kathedrale von LincolnLincoln | 1192–1235 | Basilika, 3 Schiffe | 12,5 mgemessen | 25 mvorläufig | 2 | 8 mgemessen | 2,64 mgemessen | 6 gemessen · 4 veröffentlicht · 1 abgeleitet · 7 vorläufig |
| Kathedrale von ChartresChartres | 1194–1260 | Basilika, 3 Schiffe | 16,31 mgemessen | 37,5 mvorläufig | 2,3 | 6,76 mgemessen | 5,48 mgemessen | 5 gemessen · 4 veröffentlicht · 7 vorläufig |
| Kathedrale von BourgesBourges | 1195–1230 | Basilika, 5 Schiffe | 15,13 mgemessen | 37,15 mvorläufig | 2,5 | 7,01 mgemessen | 4,28 mgemessen | 7 gemessen · 4 veröffentlicht · 9 vorläufig |
| Kathedrale von SoissonsSoissons | 1197–1230 | Basilika, 3 Schiffe | 12,55 mgemessen | 31 mvorläufig | 2,5 | 6,32 mgemessen | 3,4 mgemessen | 6 gemessen · 5 veröffentlicht · 6 vorläufig |
| Kathedrale von ReimsReims | 1211–1345 | Basilika, 3 Schiffe | 14,51 mgemessen | 38 mvorläufig | 2,6 | 7,12 mgemessen | 5,37 mgemessen | 5 gemessen · 5 veröffentlicht · 7 vorläufig |
| Kathedrale von Le Mans (Chor)Le Mans | 1217–1254 | Basilika, 5 Schiffe | 12,71 mgemessen | 35 mvorläufig | 2,8 | 7,65 mgemessen | 3,67 mgemessen | 6 gemessen · 2 veröffentlicht · 10 vorläufig |
| Kathedrale von AmiensAmiens | 1220–1288 | Basilika, 3 Schiffe | 14,52 mgemessen | 42,3 mvorläufig | 2,9 | 7,57 mgemessen | 4,51 mgemessen | 6 gemessen · 3 veröffentlicht · 9 vorläufig |
| Kathedrale von SalisburySalisbury | 1220–1258 | Basilika, 3 Schiffe | 12,06 mgemessen | 25,5 mvorläufig | 2,1 | 6,46 mgemessen | 3,4 mgemessen | 6 gemessen · 3 veröffentlicht · 7 vorläufig |
| Kathedrale von BurgosBurgos | 1221–1260 | Basilika, 3 Schiffe | 11,73 mgemessen | 25 mvorläufig | 2,1 | 6,98 mgemessen | 2,92 mgemessen | 6 gemessen · 1 veröffentlicht · 10 vorläufig |
| Kathedrale von BeauvaisBeauvais | 1225–1272 | Basilika, 5 Schiffe | 15,52 mgemessen | 46,77 mvorläufig | 3 | 9,13 mgemessen | 4,26 mgemessen | 6 gemessen · 2 veröffentlicht · 9 vorläufig |
| Kathedrale von ToledoToledo | 1226–1493 | Basilika, 5 Schiffe | 14,14 mgemessen | 44,5 mvorläufig | 3,1 | 7,61 mgemessen | 4,48 mgemessen | 7 gemessen · 3 veröffentlicht · 7 vorläufig |
| Freiburger MünsterFreiburg im Breisgau | 1230–1330 | Basilika, 3 Schiffe | 11,56 mgemessen | 25,7 mvorläufig | 2,2 | 6,99 mgemessen | 3,76 mgemessen | 6 gemessen · 4 veröffentlicht · 7 vorläufig |
| York MinsterYork | 1230–1472 | Basilika, 3 Schiffe | 16,45 mgemessen | 32 mvorläufig | 1,9 | 7,93 mgemessen | 3,91 mgemessen | 6 gemessen · 4 veröffentlicht · 2 abgeleitet · 7 vorläufig |
| Kathedrale von Saint-DenisSaint-Denis | 1231–1281 | Basilika, 3 Schiffe | 11,05 mgemessen | 28,92 mgemessen | 2,6 | 6,21 mgemessen | 4,34 mgemessen | 7 gemessen · 1 veröffentlicht · 7 vorläufig |
| Elisabethkirche MarburgMarburg | 1235–1283 | Hallenkirche, 3 Schiffe | 10,33 mgemessen | 20,5 mvorläufig | 2 | 4,95 mgemessen | 2,24 mgemessen | 6 gemessen · 3 veröffentlicht · 1 abgeleitet · 8 vorläufig |
| Straßburger MünsterStraßburg | 1245–1275 | Basilika, 3 Schiffe | 16,28 mgemessen | 32 mvorläufig | 2 | 8,17 mgemessen | 3,45 mgemessen | 6 gemessen · 3 veröffentlicht · 7 vorläufig |
| Kölner DomKöln | 1248–1880 | Basilika, 5 Schiffe | 15,19 mgemessen | 43,35 mvorläufig | 2,9 | 7,79 mgemessen | 5,02 mgemessen | 8 gemessen · 3 veröffentlicht · 8 vorläufig |
| Marienkirche LübeckLübeck | 1251–1351 | Basilika, 3 Schiffe, Backstein | 14,13 mgemessen | 38,5 mvorläufig | 2,7 | 6,09 mgemessen | 3,36 mgemessen | 6 gemessen · 3 veröffentlicht · 8 vorläufig |
| Kathedrale von LeónLeón | 1255–1302 | Basilika, 3 Schiffe | 11,97 mgemessen | 30 mvorläufig | 2,5 | 6,55 mgemessen | 3,03 mgemessen | 6 gemessen · 3 veröffentlicht · 9 vorläufig |
| Regensburger DomRegensburg | 1275–1525 | Basilika, 3 Schiffe | 14,47 mgemessen | 31,85 mvorläufig | 2,2 | 8,34 mgemessen | 2,58 mgemessen | 6 gemessen · 3 veröffentlicht · 7 vorläufig |
| Kathedrale von PalmaPalma | 1306–1601 | Basilika, 3 Schiffe | 19,5 mvorläufig | 44 mvorläufig | 2,3 | 9,44 mabgeleitet | unbekannt | 1 veröffentlicht · 1 abgeleitet · 12 vorläufig |
| Kathedrale von GironaGirona | 1312–1606 | Saalkirche, einschiffig, basilikaler Chor | 21,55 mgemessen | 35 mvorläufig | 1,6 | 11,71 mgemessen | 6,12 mgemessen | 3 gemessen · 3 veröffentlicht · 8 vorläufig |
| Wiesenkirche, SoestSoest | 1313–1376 | Hallenkirche, 3 Schiffe | 10,87 mgemessen | 24 mvorläufig | 2,2 | 10,77 mgemessen | 2,93 mgemessen | 6 gemessen · 2 veröffentlicht · 2 abgeleitet · 7 vorläufig |
| Santa Maria del Mar, BarcelonaBarcelona | 1329–1383 | Basilika, 3 Schiffe | 13,86 mgemessen | 33 mvorläufig | 2,4 | 13,97 mgemessen | 3,77 mgemessen | 5 gemessen · 2 veröffentlicht · 8 vorläufig |
| Veitsdom, Prag (Chor)Prag | 1344–1420 | Basilika, 3 Schiffe | 16,18 mgemessen | 33 mvorläufig | 2 | 9,16 mgemessen | unbekannt | 5 gemessen · 3 veröffentlicht · 8 vorläufig |
| Stephansdom, WienWien | 1359–1474 | Staffelhalle, 3 Schiffe | 13,81 mgemessen | 28 mvorläufig | 2 | 10,11 mgemessen | 5,44 mgemessen | 6 gemessen · 5 veröffentlicht · 1 abgeleitet · 7 vorläufig |
| Ulmer MünsterUlm | 1377–1890 | Basilika, 5 Schiffe, Backstein | 16,99 mgemessen | 41,6 mvorläufig | 2,4 | 7,29 mgemessen | 4,85 mgemessen | 7 gemessen · 6 veröffentlicht · 7 vorläufig |
| Mailänder DomMailand | 1386–1965 | Basilika, 5 Schiffe | 18,62 mgemessen | 45 mvorläufig | 2,4 | 9,76 mgemessen | 4,5 mgemessen | 7 gemessen · 3 veröffentlicht · 8 vorläufig |
Kein Bau passt zu diesen Filtern.
Sicherheit
- gemessen
- Von uns an einer gemeinfreien Tafel gemessen, die Kalibrierung ist festgehalten.
- veröffentlicht
- In einem zitierten Werk gedruckt, das wir geprüft haben.
- abgeleitet
- Von uns aus anderen Werten berechnet.
- vorläufig
- Eine Angabe aus zweiter Hand (Wikipedia), noch nicht an ihrem Buch geprüft, oder eine von mehreren widersprüchlichen Angaben.